dimensions & weight | ||||||
| Wheelbase | 2330 mm | 91.7 in | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Track | front | 1490 mm | 58.7 in | |||
| rear | 1495 mm | 58.9 in | ||||
| Length | 3995 mm | 157.3 in | ||||
| Width | 1720 mm | 67.7 in | ||||
| Height | 1255 mm | 49.4 in | ||||
| Length:wheelbase ratio | 1.71 | |||||
| Kerb weight | 1080 kg | 2381 lb |
| |||
| Fuel capacity | 50 litres | 11 UK Gal | 13.2 US Gal | |||
chassis | ||||
| Engine location | Front | |||
|---|---|---|---|---|
| Engine alignment | Mid-mounted | |||
| Drive | RWD | |||
| Steering | rack & pinion PAS | |||
| Turning circle | 9m | |||
| Wheels | front | 7J x 17 | ||
| rear | 7J x 17 | |||
| Tyres | front | 215/45 R 17 87V | ||
| rear | 215/45 R 17 87V | |||
| Brakes F/R | Ventilated Disc/Servo-assisted ABS | |||
| Brake Ø | front | 290 mm | ||
| rear | 280 mm | |||
| Transmission | 5speed Manual | |||
| Top gear ratio | 0.81 | |||
| Final drive ratio | 4.10 | |||
engine | ||||
| Bore x stroke | 83.00 mm x 83.10 mm 3.27 in x 3.27 in | |||
|---|---|---|---|---|
| Cylinders | S-4 | |||
| Displacement | 1.8 litre 1798 cc (109.721 cu in) | |||
| Type | DOHC Turbocharged 4 valves per cylinder 16 valves in total | |||
| Sump | Wet sumped | |||
| Compression ratio | 10.80:1 | |||
| Fuel system | SMPFi | |||
| Maximum power | 125.7 PS (124.0 bhp) (92.5 kW) - 267 PS (263.35 hp) (196,38 kW) @ 6500 rpm | |||
| Specific output | 69 bhp/litre 1.13 bhp/cu in | |||
| Maximum torque | 167.0 Nm (123 ft⋅lb) (17 kgm) @ 4500 rpm | |||
| bmep | 1167.2 kPa (169.3 psi) | |||
| Specific torque | 92.88 Nm/litre | |||
| Manufacturer | Mazda | |||
| Coolant | Water | |||
| Bore/stroke ratio | 1 | |||
| Unitary capacity | 449.5 cc/cylinder | |||
extras | ||||
| Interior | Automatic Air Condition Seatheaters Bose system with 6-disc changer Brown Leather | |||
|---|---|---|---|---|
| Exterior | 17" Aluminium Alloy Wheels (Niseko) Chromed Applications Foglights Xenon Headlights Brown Cloth Softtop | |||
| Suspension | Genuine Front Strut Brace | |||
AFTERMARKET | ||||
| Body | Mazda Genuine Rear Lip Spoiler | |||
|---|---|---|---|---|
| Engine | K&N Performance Airfilter NGK Iridium SparkPlugs Moss Oil Cooler Steel and Polyurethane Motor Mounts 88 Durometer Garret GT2860RS RC injectors 550 XEDE Piggyback ECU BEGI S3 Turbo Kit | |||
| Drivetrain | Fidanza Flywheel ACT Xtreme Clutch Kit OS Giken Super Lock LSD | |||
| Exhaust | Custom 3" Midpipe (2 universal silencers) 300cel metal core catalyst Modified Remus Duplex Powersound with 3" inlet & 2x2" outlet (90mm Tailpipes) | |||
| Chassis | I.L. Motosport FSTB I.L. Motosport FLB I.L. Motosport CCB I.L. Motosport RLB I.L. Motosport RPPFB Beatrush Rear Shock Tower Brace | |||
| Suspension | H&R lowering Springs 35mm Koni adjustable Shocks I.L. Motosport Aluminium Sway Bars - front & rear Racing Heim HD link front Racing Heim HD link rear | |||
| Brakes | EBC Turbogroove Brake Rotors EBC Heavy Duty Kevlar Brake Pads Stainless Steel Brake Lines | |||
| Wheels/Tires | OZ Racing Chrono HT Race Gold 8x18 Yokohama Parada Spec-2 225/35 R18 Black D1 wheellocks | |||
| Interior | Brake Handle (Black leather) Voodoo Shiftknob / Genuine Black leather Shiftknob MAZDA Genuine Premium Floormats Zender Aluminium Pedals und Footrest I.L. Motorsport Center-Console I.L. Motorsport Armrest RX8 Variable Speed Intermittent Wiper Switch AWD Gauge Bezels Door Armrest Pad (Black Leather) Faux CF in- + outside(complete interior will be done) Audiolink for Ipod Momo Aluminium Floormat Scangauge II Painted aluminium look applications in gold AEM UEGO Wideband Lambda Gauge AEM Tru Boost Gauge Raid EGT Gauge Apexi Turbotimer Custom gaugemount Starter Button Footwell light | |||
-Christian

huhu
AntwortenLöschenIch hab auch ein mazda mx-5 1.8 nc und wollte fragen wieviel PS dein mx5 jetzt mit dem Turbo hat?
Will mir warscheinlich auch den BEGI S3 Turbo Kit kaufen.
MFG Sven
Der Tüv hat ihn mit angeblich 267PS getestet und so steht es mittlerweile auch im Fahrzeugschein. Jedoch werde ich innerhalb der nächsten zwei Wochen selbst nochmal auf den Leistungsprüfstand fahren. Leider lassen die Teile für die 3" Auspuffanlage auf sichwarten :(
AntwortenLöschenBedenke unbedingt bei dem Turboumbau, dass du nicht nur ein Abgas- sonder auch ein Geräuschgutachten erstellen lassen musst, dass auch alles Brief und Siegel hat. Rechne also mit dem Preis des Kits mal 2 + Kosten für mehrere teure KLeinteile
Es klingt unter Umständen vlt etwas seltsam wenn ich jedesmal mal auf dem Preis rumhacke, wenn mir jemand eine Frage dazu stellt. Jedoch habe ich schon Viele gesehen, die sich zwar die grundlegenden Teile leisten konnten, jedoch hinterher nicht mehr das nötige Kleingeld aufbringen konnten um alles abzuschließen.
Aus welcher Ecke Deutschlands kommst du denn? Vlt lässt sich ja mal eine Probefahrt arrangieren, auch wenn es zeitlich im Moment bei mir sehr Mau aussieht.
Hui das is ja mal eine Leistungssteigerung, also wenn das stimmt wie lange steht der Motor das durch?^^
AntwortenLöschenDas Abgasgutachten muss man das wirklich machen ,denn mein Bruder hat auf sein Nissan 350Z ein Bi Turbokit gemacht und er musste kein Abgasgutachten erstellen.
Finde das gut dass du das mit den gesammt kosten erwähnt hast.
Ich würde dein Angebot sehr gerne annehmen! Nur leider komme ich nicht aus Deutschland.Bin Luxemburger ,desswegen sorry wenn mein Deutsch nicht so gut ist^^
Dein Deutsch ist besser als das der meisten Deutschen :).
AntwortenLöschenIn den USA sind knapp ein Dutzend Turboumbauten unterwegs. Einige davon schon seit fast 2 Jahren und sie funktionieren immer noch. Ich denke mal, wenn man den Motor vernünftig einstellt und nicht gerade durchgehend mit 1bar Ladedruck fährt sollte das ganze durchaus viele viele viele viele viele Kilometer durchhalten.
In Luxemburg ist der Tüv scheinbar nicht so streng wie in Deutschland. Hier kommst du um solche Abnahmen leider nicht herum was natürlich den wieder eine Menge Geld verschlingt.
Ich bin ab und zu mal in Köln, da wäre es nach Luxemburg nicht unbedingt weit. Du kannst mir ja deine e-Mailaddresse geben und ich kann mich zu gegebener Zeit bei dir melden.
Okay das hört sich gut an. :)
AntwortenLöschenJo stimmt Köln ist nicht so weit weg, bin zurzeit auch im 2ten Lehrjahr als Schlosser, da muss mann dann schauen wie das zeitlich passt. Meine email adresse : sven_mafia_city@hotmail.com
Und übrigens ich hab die OZ Racing Chrono HT - Matt Graphite Silver 17 Zoll im nachhinein hätte ich doch lieber die 18 Zöller nehmen sollen hehe ^^
Hi Christian,
AntwortenLöschenWir hatten ja schon mal Email Kontakt wegen den Felgen Grössen. Seitdem schaue ich regelmässig in deinen Blog rein und muss zugeben dass du dir da ein sehr interessantes Auto zusammen gestellt hast. Besonders die Turbo Installation hat's mir angetan.
Da ich mir jetzt selbst einen kleinen MX5 Blog zusammen gestellt habe wollte ich dich fragen ob ich einen Link der auf deine Seite hinweist bei mir draufsetzen kann. Bei Gelegenheit kanns du ja auch mal bei mir nachschauen auf
http://jinba--ittai.blogspot.com/
Also bis bald und mach weiter so
,Steve
Na klar. Darfst du gern machen ;)
AntwortenLöschenSchauen wir mal wie sich deiner weiter entwickelt. Jeder bringt ja gern seinen eigenen Touch ins Auto.
OK cool und danke für das adden meines Bloges. Bin mal auf die Soundfiles deines Remus gespannt :)
AntwortenLöschen